|
|
Line 72: |
Line 72: |
| | | |
| | | |
− | <html><head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"> | + | < |
− | <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=8;IE=9;chrome=1;">
| + | |
− | <link rel="shortcut icon" type="image/vnd.microsoft.icon" href="//ssl.gstatic.com/docs/spreadsheets/favicon_jfk2.png">
| + | |
− | <title>Global Population by Religion, 1800-2025</title>
| + | |
− | | + | |
− | <link href='/static/spreadsheets/client/css/936351937-trix_published_ltr.css' type='text/css' rel='stylesheet'>
| + | |
− | <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Global Population by Religion, 1800-2025 - Google Docs" href="https://spreadsheets.google.com/feeds/list/0ApUuW1BSlRIFcE5kRm9GME1ZMGxsaTJyVnpYcFdBRVE/od6/public/basic">
| + | |
− | | + | |
− | </head>
| + | |
− | <body itemscope itemtype="http://schema.org/CreativeWork/SpreadsheetObject"><meta itemprop="name" content="Global Population by Religion, 1800-2025"><meta itemprop="faviconUrl" content="//ssl.gstatic.com/docs/spreadsheets/favicon_jfk2.png"><meta itemprop="url" content="https://spreadsheets.google.com/pub?key=pNdFoF0MY0lli2rVzXpWAEQ"><meta itemprop="embedURL" content="https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/preview?key=0ApUuW1BSlRIFcE5kRm9GME1ZMGxsaTJyVnpYcFdBRVE">
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | <div id="header" class="listview"><table style="width:100%" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td><span class="name">Global Population by Religion, 1800-2025
| + | |
− | : Sheet1</span></td></tr>
| + | |
− | </table></div>
| + | |
− | | + | |
− | <div id="content">
| + | |
− | <table cellpadding='0' class='tblGenFixed colHead_0'><tr class='rShim'><td class='rShim' style='width:0;'><td class='rShim' style='width:120px;'><td class='rShim' style='width:120px;'><td class='rShim' style='width:120px;'><td class='rShim' style='width:120px;'><td class='rShim' style='width:120px;'><td class='rShim' style='width:120px;'><td class='rShim' style='width:363px;'><tr dir='ltr' isFrozenRow=true><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' style='background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-top:1px solid #CCC;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;;'>Name<td dir='ltr' style='background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-top:1px solid #CCC;border-right:;border-bottom:;;'>Time<td dir='ltr' style='background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-top:1px solid #CCC;border-right:;border-bottom:;;'>Population<td dir='ltr' style='background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-top:1px solid #CCC;border-right:;border-bottom:;;'>% of Global Pop<td dir='ltr' style='background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-top:1px solid #CCC;border-right:;border-bottom:;;'>Religion<td style='background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-top:1px solid #CCC;border-right:;border-bottom:;;'><td dir='ltr' style='background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-top:1px solid #CCC;border-right:;border-bottom:;;'>GlobalPop<td class='headerEnd'></tr><tr id='sortBar_0'><td class='sortBar' /><td class='sortBar' /><td class='sortBar' /><td class='sortBar' /><td class='sortBar' /><td class='sortBar' /><td class='sortBar' /><td class='sortBar' /><td class='headerEnd' /></tr></table><style>.tblGenFixed td {padding:0 3px;overflow:hidden;white-space:normal;letter-spacing:0;word-spacing:0;background-color:#fff;z-index:1;border-top:0px none;border-left:0px none;border-bottom:1px solid #CCC;border-right:1px solid #CCC;} .dn {display:none} .tblGenFixed td.s0 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s2 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s1 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:right;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} </style><table dir='ltr' border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 class='tblGenFixed' id='tblMain'><tr class='rShim'><td class='rShim' style='width:0;'><td class='rShim' style='width:120px;'><td class='rShim' style='width:120px;'><td class='rShim' style='width:120px;'><td class='rShim' style='width:120px;'><td class='rShim' style='width:120px;'><td class='rShim' style='width:120px;'><td class='rShim' style='width:363px;'><tr dir='ltr' id='R2'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td id=C1 dir='ltr' class='s0'>Atheists<td class='s1'>1800<td class='s1'>10000<td class='s1'>0.000011066231395<td dir='ltr' class='s2'>Atheists<td ><td class='s1'>903650000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Atheists<td class='s1'>1900<td class='s1'>226000<td class='s1'>0.000139538473412<td dir='ltr' class='s2'>Atheists<td ><td class='s1'>1619625000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Atheists<td class='s1'>1970<td class='s1'>165391000<td class='s1'>0.044741444491485<td dir='ltr' class='s2'>Atheists<td ><td class='s1'>3696595000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Atheists<td class='s1'>2000<td class='s1'>145375000<td class='s1'>0.023888469317264<td dir='ltr' class='s2'>Atheists<td ><td class='s1'>6085572000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Atheists<td class='s1'>2008<td class='s1'>147766000<td class='s1'>0.022082694959743<td dir='ltr' class='s2'>Atheists<td ><td class='s1'>6691484000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Atheists<td class='s1'>2025<td class='s1'>147659000<td class='s1'>0.018678637469808<td dir='ltr' class='s2'>Atheists<td ><td class='s1'>7905234000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Buddhists<td class='s1'>1800<td class='s1'>69400000<td class='s1'>0.076799645880595<td dir='ltr' class='s2'>Buddhists<td ><td class='s1'>903650000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Buddhists<td class='s1'>1900<td class='s1'>127077000<td class='s1'>0.078460754804353<td dir='ltr' class='s2'>Buddhists<td ><td class='s1'>1619625000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Buddhists<td class='s1'>1970<td class='s1'>233079000<td class='s1'>0.063052349527065<td dir='ltr' class='s2'>Buddhists<td ><td class='s1'>3696595000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Buddhists<td class='s1'>2000<td class='s1'>366625000<td class='s1'>0.060244953144914<td dir='ltr' class='s2'>Buddhists<td ><td class='s1'>6085572000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Buddhists<td class='s1'>2008<td class='s1'>391122000<td class='s1'>0.05845071138181<td dir='ltr' class='s2'>Buddhists<td ><td class='s1'>6691484000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Buddhists<td class='s1'>2025<td class='s1'>456705000<td class='s1'>0.057772483395178<td dir='ltr' class='s2'>Buddhists<td ><td class='s1'>7905234000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Chinese universists<td class='s1'>1800<td class='s1'>310000000<td class='s1'>0.34305317324185<td dir='ltr' class='s2'>Chinese universists<td ><td class='s1'>903650000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Chinese universists<td class='s1'>1900<td class='s1'>380007000<td class='s1'>0.23462653391989<td dir='ltr' class='s2'>Chinese universists<td ><td class='s1'>1619625000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Chinese universists<td class='s1'>1970<td class='s1'>231848000<td class='s1'>0.062719340365931<td dir='ltr' class='s2'>Chinese universists<td ><td class='s1'>3696595000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Chinese universists<td class='s1'>2000<td class='s1'>367967000<td class='s1'>0.060465474732696<td dir='ltr' class='s2'>Chinese universists<td ><td class='s1'>6085572000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Chinese universists<td class='s1'>2008<td class='s1'>387448000<td class='s1'>0.057901655297988<td dir='ltr' class='s2'>Chinese universists<td ><td class='s1'>6691484000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Chinese universists<td class='s1'>2025<td class='s1'>429381000<td class='s1'>0.054316039221609<td dir='ltr' class='s2'>Chinese universists<td ><td class='s1'>7905234000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Christians<td class='s1'>1800<td class='s1'>204980000<td class='s1'>0.22683561113263<td dir='ltr' class='s2'>Christians<td ><td class='s1'>903650000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Christians<td class='s1'>1900<td class='s1'>558153000<td class='s1'>0.34461866172725<td dir='ltr' class='s2'>Christians<td ><td class='s1'>1619625000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Christians<td class='s1'>1970<td class='s1'>1233135000<td class='s1'>0.3335867196704<td dir='ltr' class='s2'>Christians<td ><td class='s1'>3696595000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Christians<td class='s1'>2000<td class='s1'>2013132000<td class='s1'>0.33080407232056<td dir='ltr' class='s2'>Christians<td ><td class='s1'>6085572000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Christians<td class='s1'>2008<td class='s1'>2231421000<td class='s1'>0.33347176799646<td dir='ltr' class='s2'>Christians<td ><td class='s1'>6691484000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Christians<td class='s1'>2025<td class='s1'>2670312000<td class='s1'>0.33779038039861<td dir='ltr' class='s2'>Christians<td ><td class='s1'>7905234000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Ethnoreligionists<td class='s1'>1800<td class='s1'>92000000<td class='s1'>0.10180932883307<td dir='ltr' class='s2'>Ethnoreligionists<td ><td class='s1'>903650000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Ethnoreligionists<td class='s1'>1900<td class='s1'>117537000<td class='s1'>0.072570502431118<td dir='ltr' class='s2'>Ethnoreligionists<td ><td class='s1'>1619625000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Ethnoreligionists<td class='s1'>1970<td class='s1'>165389000<td class='s1'>0.044740903453043<td dir='ltr' class='s2'>Ethnoreligionists<td ><td class='s1'>3696595000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Ethnoreligionists<td class='s1'>2000<td class='s1'>241554000<td class='s1'>0.039692899862166<td dir='ltr' class='s2'>Ethnoreligionists<td ><td class='s1'>6085572000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Ethnoreligionists<td class='s1'>2008<td class='s1'>261566000<td class='s1'>0.039089385852226<td dir='ltr' class='s2'>Ethnoreligionists<td ><td class='s1'>6691484000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Ethnoreligionists<td class='s1'>2025<td class='s1'>279010000<td class='s1'>0.035294337903217<td dir='ltr' class='s2'>Ethnoreligionists<td ><td class='s1'>7905234000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Hindus<td class='s1'>1800<td class='s1'>108000000<td class='s1'>0.1195152990649<td dir='ltr' class='s2'>Hindus<td ><td class='s1'>903650000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Hindus<td class='s1'>1900<td class='s1'>203003000<td class='s1'>0.12533950760207<td dir='ltr' class='s2'>Hindus<td ><td class='s1'>1619625000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Hindus<td class='s1'>1970<td class='s1'>464384000<td class='s1'>0.12562479795596<td dir='ltr' class='s2'>Hindus<td ><td class='s1'>3696595000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Hindus<td class='s1'>2000<td class='s1'>798610000<td class='s1'>0.13123006350102<td dir='ltr' class='s2'>Hindus<td ><td class='s1'>6085572000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Hindus<td class='s1'>2008<td class='s1'>887991000<td class='s1'>0.13270464369339<td dir='ltr' class='s2'>Hindus<td ><td class='s1'>6691484000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Hindus<td class='s1'>2025<td class='s1'>1065370000<td class='s1'>0.13476767417637<td dir='ltr' class='s2'>Hindus<td ><td class='s1'>7905234000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Jews<td class='s1'>1800<td class='s1'>9000000<td class='s1'>0.009959608255409<td dir='ltr' class='s2'>Jews<td ><td class='s1'>903650000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Jews<td class='s1'>1900<td class='s1'>12292000<td class='s1'>0.007589411129119<td dir='ltr' class='s2'>Jews<td ><td class='s1'>1619625000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Jews<td class='s1'>1970<td class='s1'>15097000<td class='s1'>0.004084028680448<td dir='ltr' class='s2'>Jews<td ><td class='s1'>3696595000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Jews<td class='s1'>2000<td class='s1'>14035000<td class='s1'>0.002306274578626<td dir='ltr' class='s2'>Jews<td ><td class='s1'>6085572000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Jews<td class='s1'>2008<td class='s1'>15044000<td class='s1'>0.002248230736261<td dir='ltr' class='s2'>Jews<td ><td class='s1'>6691484000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Jews<td class='s1'>2025<td class='s1'>17287000<td class='s1'>0.002186779037787<td dir='ltr' class='s2'>Jews<td ><td class='s1'>7905234000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Muslims<td class='s1'>1800<td class='s1'>90500000<td class='s1'>0.10014939412383<td dir='ltr' class='s2'>Muslims<td ><td class='s1'>903650000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Muslims<td class='s1'>1900<td class='s1'>199914000<td class='s1'>0.12343227598981<td dir='ltr' class='s2'>Muslims<td ><td class='s1'>1619625000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Muslims<td class='s1'>1970<td class='s1'>549687000<td class='s1'>0.14870089907063<td dir='ltr' class='s2'>Muslims<td ><td class='s1'>3696595000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Muslims<td class='s1'>2000<td class='s1'>1226046000<td class='s1'>0.20146766811731<td dir='ltr' class='s2'>Muslims<td ><td class='s1'>6085572000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Muslims<td class='s1'>2008<td class='s1'>1412301000<td class='s1'>0.211059460054<td dir='ltr' class='s2'>Muslims<td ><td class='s1'>6691484000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Muslims<td class='s1'>2025<td class='s1'>1861186000<td class='s1'>0.23543717997469<td dir='ltr' class='s2'>Muslims<td ><td class='s1'>7905234000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>New religionists<td class='s1'>1800<td class='s1'>0<td class='s1'>0<td dir='ltr' class='s2'>New religionists<td ><td class='s1'>903650000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>New religionists<td class='s1'>1900<td class='s1'>5951000<td class='s1'>0.003674307324226<td dir='ltr' class='s2'>New religionists<td ><td class='s1'>1619625000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>New religionists<td class='s1'>1970<td class='s1'>78324000<td class='s1'>0.021188147470848<td dir='ltr' class='s2'>New religionists<td ><td class='s1'>3696595000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>New religionists<td class='s1'>2000<td class='s1'>101044000<td class='s1'>0.016603862381383<td dir='ltr' class='s2'>New religionists<td ><td class='s1'>6085572000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>New religionists<td class='s1'>2008<td class='s1'>106730000<td class='s1'>0.015950124068144<td dir='ltr' class='s2'>New religionists<td ><td class='s1'>6691484000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>New religionists<td class='s1'>2025<td class='s1'>117573000<td class='s1'>0.014872804524192<td dir='ltr' class='s2'>New religionists<td ><td class='s1'>7905234000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Nonreligious<td class='s1'>1800<td class='s1'>300000<td class='s1'>0.000331986941847<td dir='ltr' class='s2'>Nonreligious<td ><td class='s1'>903650000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Nonreligious<td class='s1'>1900<td class='s1'>3024000<td class='s1'>0.001867098865478<td dir='ltr' class='s2'>Nonreligious<td ><td class='s1'>1619625000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Nonreligious<td class='s1'>1970<td class='s1'>532810000<td class='s1'>0.14413534617668<td dir='ltr' class='s2'>Nonreligious<td ><td class='s1'>3696595000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Nonreligious<td class='s1'>2000<td class='s1'>764483000<td class='s1'>0.12562220938311<td dir='ltr' class='s2'>Nonreligious<td ><td class='s1'>6085572000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Nonreligious<td class='s1'>2008<td class='s1'>767470000<td class='s1'>0.11469354182122<td dir='ltr' class='s2'>Nonreligious<td ><td class='s1'>6691484000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Nonreligious<td class='s1'>2025<td class='s1'>803645000<td class='s1'>0.10165986231401<td dir='ltr' class='s2'>Nonreligious<td ><td class='s1'>7905234000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Sikhs<td class='s1'>1800<td class='s1'>1800000<td class='s1'>0.001991921651082<td dir='ltr' class='s2'>Sikhs<td ><td class='s1'>903650000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Sikhs<td class='s1'>1900<td class='s1'>2962000<td class='s1'>0.001828818399321<td dir='ltr' class='s2'>Sikhs<td ><td class='s1'>1619625000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Sikhs<td class='s1'>1970<td class='s1'>10677000<td class='s1'>0.002888333723332<td dir='ltr' class='s2'>Sikhs<td ><td class='s1'>3696595000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Sikhs<td class='s1'>2000<td class='s1'>20484000<td class='s1'>0.00336599419085<td dir='ltr' class='s2'>Sikhs<td ><td class='s1'>6085572000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Sikhs<td class='s1'>2008<td class='s1'>23040000<td class='s1'>0.003443182409164<td dir='ltr' class='s2'>Sikhs<td ><td class='s1'>6691484000</tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'>.</td><td dir='ltr' class='s0'>Sikhs<td class='s1'>2025<td class='s1'>28440000<td class='s1'>0.003597616465243<td dir='ltr' class='s2'>Sikhs<td ><td class='s1'>7905234000</tr></table><iframe id='I7' src='//oj0ijfii34kccq3ioto7mdspc7r2s7o9-ss-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/ifr?up__table_query_url=http://spreadsheets.google.com/spreadsheet/tq?range%3DA1:E67%26key%3D0ApUuW1BSlRIFcE5kRm9GME1ZMGxsaTJyVnpYcFdBRVE%26gid%3D0%26pub%3D1&up_title=Global+Population+by+Religion,+1800-2025&up_state&up__table_query_refresh_interval=0&url=http://www.google.com/ig/modules/motionchart.xml&mid=7&nocache=1&synd=spreadsheets' width='616' height='523' frameborder='0' scrolling='no' style='position:absolute; display:none;border: 1px solid #cccccc;'></iframe>
| + | |
− | <script type='text/javascript'>
| + | |
− | function posimg(id, row, col, x, y) {var r = document.getElementById('R'+row);var c = document.getElementById('C'+col);if (r && c) {var s = document.getElementById(id).style;var t = y;while (r) {t += r.offsetTop;r = r.offsetParent;}var l = x;while (c) {l += c.offsetLeft;c = c.offsetParent;}s.left = l + 'px';s.top = t + 'px';s.display = 'block';}}
| + | |
− | posimg('I7',2,1,64,11);
| + | |
− | </script>
| + | |
− | </div>
| + | |
− | <div id="footer"><div style="float: left;">
| + | |
− | <span class="powered">Von <a target="_blank" title="Weitere Informationen zu Google Drive" href="https://docs.google.com/">Google Drive</a> veröffentlicht
| + | |
− | <span class="dash">–</span>
| + | |
− | <a href="https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/reportabuse?key=0ApUuW1BSlRIFcE5kRm9GME1ZMGxsaTJyVnpYcFdBRVE&source=https%253A%252F%252Fspreadsheets.google.com%252Fspreadsheet%252Fpub%253Fkey%253D0ApUuW1BSlRIFcE5kRm9GME1ZMGxsaTJyVnpYcFdBRVE">Missbrauch melden</a>
| + | |
− | </span></div></div>
| + | |
− | <script type="text/javascript">
| + | |
− | var _gaq = _gaq || [];
| + | |
− | _gaq.push(['_setAccount', "UA-18065-4"]);
| + | |
− | _gaq.push(['_trackPageview']);
| + | |
− | | + | |
− | (function() {
| + | |
− | var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
| + | |
− | ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
| + | |
− | (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ga);
| + | |
− | })();
| + | |
− | </script></body></html>
| + | |
− | | + | |
| | | |
| [[category:sync]] | | [[category:sync]] |
The Knowledge Platform will ensure sustainability, dissemination and appropriate capitalization of project outputs and results
across the SEE area, as well as in the networks that the project will establish exchanges with.